IBGE abre concursos para mais de 2,5 mil vagas para o Censo 2021 no Leste e Nordeste de MG

Em todo o país, foram abertas mais de 204 mil vagas para recenseador, que exige nível fundamental, e agente censitário, de nível médio. Remuneração vai até R$ 2,1 mil.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reabriu o aguardado concurso para 204.307 vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2021, com salários de até R$ 2.100. Os editais foram publicados nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União. Para as cidades do Leste e Nordeste de MG, foram abertas 2.596 vagas.
São dois processos seletivos e há vagas distribuídas para praticamente todos os municípios do país.
Veja a distribuição de vagas e salários no país:
- 181.898 vagas para a função de Recenseador: remuneração por produção, de acordo com o número de domicílios visitados e questionários respondidos.
- 5.450 vagas para a função de Agente Censitário Municipal: salário de R$ 2.100.
- 16.959 vagas para a função de Agente Censitário Supervisor: salário de R$ 1.700
Agente censitário
Para as funções de agente censitário, é exigido ensino médio completo.
O agente censitário municipal gerencia o posto de coleta e, durante todo o trabalho do Censo Demográfico 2021, estará à frente de dois tipos de ações:
- Administrativas – controle e gestão dos recursos humanos e materiais do Posto de Coleta;
- Técnico-operacionais – gestor de uma equipe de Agentes Censitários Supervisores e recenseadores em que acompanhará e orientará a Coleta de Dados.
O agente censitário supervisor exerce as tarefas de supervisão da operação censitária, com foco nas questões técnicas e de informática e administrativas. Está subordinado ao agente censitário municipal. Sua principal função é acompanhar, avaliar e, sobretudo, orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo.
A duração dos contratos é de 5 meses, podendo ser prorrogado, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2021 e na disponibilidade de recursos orçamentários.
Ao candidato que obtiver melhor classificação será oferecida a vaga de agente censitário municipal. Aos demais candidatos classificados serão asseguradas as vagas de agente censitário supervisor, obedecida a ordem de classificação.
A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Além do salário, os agentes censitários terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais.
Veja a distribuição de vagas por município
Vagas para ACM e ACS
Município Sede do Posto Coleta | Área de Trabalho | Municípios Atendidos pelo Posto de Coleta (municípios de trabalho do ACM e ACS) | Composição da Área de Trabalho (Locais onde o ACM e ACS trabalharão) | Qtd. ACM | Qtd. ACS | Total | Ampla | PPP | PcD |
Açucena | Açucena – Geral | Açucena | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Água Boa | Água Boa – Geral | Água Boa | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Águas Formosas | Águas Formosas – Geral | Águas Formosas | Todo o município | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Aimorés | Aimorés – Geral | Aimorés | Todo o município | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Almenara | Almenara – Geral | Almenara | Todo o município | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Alpercata | Alpercata – Geral | Alpercata | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Angelândia | Angelândia – Geral | Angelândia | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aricanduva | Aricanduva – Geral | Aricanduva | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ataléia | Ataléia – Geral | Ataléia | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bandeira | Bandeira – Geral | Bandeira | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Belo Oriente | Belo Oriente – Geral | Belo Oriente | Todo o município | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Belo Oriente | Perpétuo Socorro | Belo Oriente | Distrito de Perpétuo Socorro | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bertópolis | Bertópolis – Geral | Bertópolis | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bom Jesus do Galho | Bom Jesus do Galho – Geral | Bom Jesus do Galho | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bom Jesus do Galho | Quartel do Sacramento | Bom Jesus do Galho | Distritos de Quartel do Sacramento, Passa Dez e Revés do Belém | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Braúnas | Braúnas – Geral | Braúnas | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Capelinha | Capelinha – Geral | Capelinha | Todo o município | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Capitão Andrade | Capitão Andrade – Geral | Capitão Andrade | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Caraí | Caraí – Geral | Caraí | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Caratinga | Caratinga – Geral | Caratinga | Todo o município | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 |
Caratinga | São Cândido | Caratinga | Distrito de Cordeiro de Minas e São Cândido | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Caratinga | São João do Jacutinga | Caratinga | Distrito de São João do Jacutinga, Patrocínio de Caratinga e Santo Antônio do Manhuaçu | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Chagas | Carlos Chagas – Geral | Carlos Chagas | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Catuji | Catuji – Geral | Catuji | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Central de Minas | Central de Minas – Geral | Central de Minas | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chalé | Chalé – Geral | Chalé, São José do Mantimento | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Coluna | Coluna – Geral | Coluna, Frei Lagonegro | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Conceição de Ipanema | Conceição de Ipanema – Geral | Conceição de Ipanema | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Conselheiro Pena | Conselheiro Pena – Geral | Conselheiro Pena | Todo o município | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Coroaci | Coroaci – Geral | Coroaci | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coronel Fabriciano | Coronel Fabriciano – Geral | Coronel Fabriciano | Todo o município | 1 | 9 | 10 | 6 | 3 | 1 |
Crisólita | Crisólita – Geral | Crisólita | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cuparaque | Cuparaque – Geral | Cuparaque, Goiabeira | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dionísio | Dionísio – Geral | Dionísio | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Divino das Laranjeiras | Divino das Laranjeiras – Geral | Divino das Laranjeiras | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Divinolândia de Minas | Divinolândia de Minas – Geral | Divinolândia de Minas | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Divisópolis | Divisópolis – Geral | Divisópolis | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dom Cavati | Dom Cavati – Geral | Dom Cavati | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dores de Guanhães | Dores de Guanhães – Geral | Carmésia, Dores de Guanhães | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Engenheiro Caldas | Engenheiro Caldas – Geral | Engenheiro Caldas | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Entre Folhas | Entre Folhas – Geral | Entre Folhas | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Felisburgo | Felisburgo – Geral | Felisburgo | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ferros | Ferros – Geral | Ferros | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Franciscópolis | Franciscópolis – Geral | Franciscópolis | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Frei Gaspar | Frei Gaspar – Geral | Frei Gaspar | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Frei Inocêncio | Frei Inocêncio – Geral | Frei Inocêncio, Marilac, Mathias Lobato | Todo o município | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Fronteira dos Vales | Fronteira dos Vales – Geral | Fronteira dos Vales | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Galiléia | Galiléia – Geral | Galiléia, São Geraldo do Baixio | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gonzaga | Gonzaga – Geral | Gonzaga, Santa Efigênia de Minas | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Governador Valadares | Governador Valadares – Geral | Governador Valadares | Todo o município | 3 | 24 | 27 | 19 | 6 | 2 |
Guanhães | Guanhães – Geral | Guanhães, Senhora do Porto | Todo o município | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Iapu | Iapu – Geral | Bugre, Iapu | Todo o município | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Imbé de Minas | Imbé de Minas – Geral | Imbé de Minas | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Inhapim | Bom Jesus do Rio Preto | Inhapim | Distrito de Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba e Novo Horizonte de Inhapim | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Inhapim | Inhapim – Geral | Inhapim | Todo o município | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Ipaba | Ipaba – Geral | Ipaba | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ipanema | Ipanema – Geral | Ipanema | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ipatinga | Ipatinga – Geral | Ipatinga | Todo o município | 1 | 21 | 22 | 15 | 5 | 2 |
Itabirinha | Itabirinha – Geral | Itabirinha, Nova Belém | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Itaipé | Itaipé – Geral | Itaipé | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Itambacuri | Itambacuri – Geral | Campanário, Itambacuri, Itambacuri | Todo o município | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Itanhomi | Itanhomi – Geral | Itanhomi | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Itaobim | Itaobim – Geral | Itaobim | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Itinga | Itinga – Geral | Itinga | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Itueta | Itueta – Geral | Itueta | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jacinto | Jacinto – Geral | Jacinto | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jampruca | Jampruca – Geral | Jampruca | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jequitinhonha | Jequitinhonha – Geral | Jequitinhonha | Todo o município | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Joaíma | Joaíma – Geral | Joaíma | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Joanésia | Joanésia – Geral | Joanésia | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jordânia | Jordânia – Geral | Jordânia | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
José Raydan | José Raydan – Geral | José Raydan | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ladainha | Ladainha – Geral | Ladainha | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lajinha | Lajinha – Geral | Lajinha | Todo o município | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Machacalis | Machacalis – Geral | Machacalis, Umburatiba | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Malacacheta | Malacacheta – Geral | Malacacheta | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mantena | Mantena – Geral | Mantena | Todo o município | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Mata Verde | Mata Verde – Geral | Mata Verde | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mendes Pimentel | Mendes Pimentel – Geral | Mendes Pimentel, São Félix de Minas | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mesquita | Mesquita – Geral | Mesquita | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Monte Formoso | Monte Formoso – Geral | Monte Formoso | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mutum | Mutum – Geral | Mutum | Todo o município | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Nanuque | Nanuque – Geral | Nanuque | Todo o município | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Naque | Naque – Geral | Naque | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nova Módica | Nova Módica – Geral | Nova Módica, Pescador, São José do Divino | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Novo Cruzeiro | Novo Cruzeiro – Geral | Novo Cruzeiro | Todo o município | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Novo Oriente de Minas | Novo Oriente de Minas – Geral | Novo Oriente de Minas | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ouro Verde de Minas | Ouro Verde de Minas – Geral | Ouro Verde de Minas | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Padre Paraíso | Padre Paraíso – Geral | Padre Paraíso | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Palmópolis | Palmópolis – Geral | Palmópolis | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paulistas | Paulistas – Geral | Paulistas | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pavão | Pavão – Geral | Pavão | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Peçanha | Peçanha – Geral | Cantagalo, Peçanha | Todo o município | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Periquito | Periquito – Geral | Periquito | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piedade de Caratinga | Piedade de Caratinga – Geral | Piedade de Caratinga | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pingo-D’Água | Pingo-D’Água – Geral | Córrego Novo, Pingo-D’Água | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pocrane | Pocrane – Geral | Pocrane, Taparuba | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ponto dos Volantes | Ponto dos Volantes – Geral | Ponto dos Volantes | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Poté | Poté – Geral | Poté | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Resplendor | Resplendor – Geral | Resplendor | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rio do Prado | Rio do Prado – Geral | Rio do Prado | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rio Vermelho | Rio Vermelho – Geral | Rio Vermelho | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rubim | Rubim – Geral | Rubim | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sabinópolis | Sabinópolis – Geral | Materlândia, Sabinópolis | Todo o município | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Salto da Divisa | Salto da Divisa – Geral | Salto da Divisa | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Santa Bárbara do Leste | Santa Bárbara do Leste – Geral | Santa Bárbara do Leste | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Santa Helena de Minas | Santa Helena de Minas – Geral | Santa Helena de Minas | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Santa Maria de Itabira | Santa Maria de Itabira – Geral | Santa Maria de Itabira | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Santa Maria do Salto | Santa Maria do Salto – Geral | Santa Maria do Salto | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Santa Maria do Suaçuí | Santa Maria do Suaçuí – Geral | Santa Maria do Suaçuí | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Santa Rita de Minas | Santa Rita de Minas – Geral | Santa Rita de Minas | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Santa Rita do Itueto | Santa Rita do Itueto – Geral | Santa Rita do Itueto | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Santana do Paraíso | Santana do Paraíso – Geral | Santana do Paraíso | Todo o município | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Santo Antônio do Jacinto | Santo Antônio do Jacinto – Geral | Santo Antônio do Jacinto | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
São Domingos das Dores | São Domingos das Dores – Geral | São Domingos das Dores | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
São João do Manteninha | São João do Manteninha – Geral | São João do Manteninha | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
São João do Oriente | São João do Oriente – Geral | São João do Oriente | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
São João Evangelista | São João Evangelista – Geral | São João Evangelista | Todo o município | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
São José do Jacuri | São José do Jacuri – Geral | São José do Jacuri | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
São Pedro do Suaçuí | São Pedro do Suaçuí – Geral | São Pedro do Suaçuí | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
São Sebastião do Anta | São Sebastião do Anta – Geral | São Sebastião do Anta | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
São Sebastião do Maranhão | São Sebastião do Maranhão – Geral | São Sebastião do Maranhão | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sardoá | Sardoá – Geral | São Geraldo da Piedade, Sardoá | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Serra Azul de Minas | Serra Azul de Minas – Geral | Serra Azul de Minas | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Serra dos Aimorés | Serra dos Aimorés – Geral | Serra dos Aimorés | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Setubinha | Setubinha – Geral | Setubinha | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Simonésia | Simonésia – Geral | Simonésia | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sobrália | Sobrália – Geral | Fernandes Tourinho, Sobrália | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tarumirim | Tarumirim – Geral | Alvarenga, Tarumirim | Todo o município | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Teófilo Otoni | Teófilo Otoni – Geral | Teófilo Otoni | Todo o município | 2 | 12 | 14 | 9 | 4 | 1 |
Timóteo | Timóteo – Geral | Jaguaraçu, Marliéria, Marliéria, Timóteo | Todo o município | 1 | 11 | 12 | 8 | 3 | 1 |
Tumiritinga | Tumiritinga – Geral | Tumiritinga | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ubaporanga | Ubaporanga – Geral | Ubaporanga | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vargem Alegre | Vargem Alegre – Geral | Vargem Alegre | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Virginópolis | Virginópolis – Geral | Virginópolis | Todo o município | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Virgolândia | Virgolândia – Geral | Nacip Raydan, São José da Safira, Virgolândia | Todo o município | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Fonte: IBGE
Recenseador
Para a função de recenseador, é exigido ensino fundamental completo.
O recenseador é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores.
A previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2021 e na disponibilidade de recursos orçamentários.
A remuneração é calculada por produção, com base:
- no número de unidades visitadas;
- taxa de remuneração dos setores censitários;
- número de questionários respondidos;
- número de pessoas recenseadas
O coordenador de Recursos Humanos do IBGE, Bruno Malheiros, explicou que a remuneração do recenseador é variável e não há um piso nem um teto de quanto ele poderá receber. “Quanto mais entrevistas ele realiza, quanto mais coletas ele faz, mais ele recebe”, explica.
No hotsite do Censo 2021 haverá um simulador em que os candidatos poderão estimar a remuneração a ser obtida, com base nos valores pagos por setor censitário nas diferentes localidades do país.
O recenseador não tem horário fixo. Espera-se que dedique ao menos 25 horas por semana, inclusive nos feriados e finais de semana.
Em média, há 300 domicílios por setor censitário. O tempo de coleta de um setor varia segundo suas características e o tempo diário que o recenseador dedica ao trabalho. É possível que um recenseador consiga completar mais de um setor ao longo do período da coleta.
O recenseador também terá direito a 13º salário e às férias proporcionais aos dias trabalhados e à produção.
Os recenseadores aprovados no processo seletivo terão treinamento com duração total de 5 dias e carga horária de 8 horas diárias, composto por duas etapas: autoinstrução (leitura prévia do Manual do Recenseador) e curso presencial.
Ao final da etapa presencial, o candidato realizará o teste final do treinamento e precisa ter 50% de acertos e, pelo menos, 80% de frequência. O IBGE destacou que será oferecida uma ajuda de custo para os candidatos que tiverem pelo menos 80% de frequência no treinamento presencial.
Caso haja necessidade de reposição de pessoal, depois de esgotada a reserva de candidatos treinados, poderão ser convocados novos candidatos, obedecendo-se à classificação nas provas objetivas, sem exceder o número de vagas previsto.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html
Veja a distribuição de vagas por município
Vagas para Recenseador
Município Sede do Posto Coleta | Área de Trabalho do Recenseador | Composição da Área de Trabalho (Locais onde o ACM e ACS trabalharão) | Município Sede do Posto de Coleta (Município onde estará o supervisor) | Qtd. Recenseadores | Ampla | PPP | PcD |
Açucena | Açucena – Geral | Todo o município | Açucena | 7 | 5 | 1 | 1 |
Açucena | Aramirim | Distrito de Aramirim | Açucena | 1 | 1 | 0 | 0 |
Açucena | Felicina | Distrito de Felicina | Açucena | 1 | 1 | 0 | 0 |
Água Boa | Água Boa – Geral | Todo o município | Água Boa | 12 | 9 | 2 | 1 |
Águas Formosas | Água Quente | Distrito de Água Quente | Águas Formosas | 3 | 2 | 1 | 0 |
Águas Formosas | Águas Formosas – Geral | Todo o município | Águas Formosas | 13 | 9 | 3 | 1 |
Aimorés | Aimorés – Geral | Todo o município | Aimorés | 24 | 17 | 5 | 2 |
Almenara | Almenara – Geral | Todo o município | Almenara | 38 | 28 | 8 | 2 |
Alpercata | Alpercata – Geral | Todo o município | Alpercata | 7 | 5 | 1 | 1 |
Alvarenga | Alvarenga – Geral | Todo o município | Tarumirim | 4 | 3 | 1 | 0 |
Alvorada de Minas | Alvorada de Minas – Geral | Todo o município | Serro | 3 | 2 | 1 | 0 |
Angelândia | Angelândia – Geral | Todo o município | Angelândia | 7 | 5 | 1 | 1 |
Aricanduva | Aricanduva – Geral | Todo o município | Aricanduva | 5 | 3 | 1 | 1 |
Ataléia | Ataléia – Geral | Todo o município | Ataléia | 8 | 5 | 2 | 1 |
Ataléia | Fidelândia | Distrito de Fidelândia | Ataléia | 4 | 3 | 1 | 0 |
Bandeira | Bandeira – Geral | Todo o município | Bandeira | 5 | 3 | 1 | 1 |
Belo Oriente | Belo Oriente – Geral | Todo o município | Belo Oriente | 19 | 14 | 4 | 1 |
Belo Oriente | Perpétuo Socorro | Distrito de Perpétuo Socorro | Belo Oriente | 4 | 3 | 1 | 0 |
Bertópolis | Bertópolis – Geral | Todo o município | Bertópolis | 4 | 3 | 1 | 0 |
Bom Jesus do Galho | Bom Jesus do Galho – Geral | Todo o município | Bom Jesus do Galho | 9 | 6 | 2 | 1 |
Bom Jesus do Galho | Quartel do Sacramento | Distritos de Quartel do Sacramento, Passa Dez e Revés do Belém | Bom Jesus do Galho | 6 | 4 | 1 | 1 |
Braúnas | Braúnas – Geral | Todo o município | Braúnas | 4 | 3 | 1 | 0 |
Bugre | Bugre – Geral | Todo o município | Iapu | 4 | 3 | 1 | 0 |
Campanário | Campanário – Geral | Todo o município | Itambacuri | 4 | 3 | 1 | 0 |
Cantagalo | Cantagalo – Geral | Todo o município | Peçanha | 4 | 3 | 1 | 0 |
Capelinha | Capelinha – Geral | Todo o município | Capelinha | 32 | 24 | 6 | 2 |
Capitão Andrade | Capitão Andrade – Geral | Todo o município | Capitão Andrade | 5 | 3 | 1 | 1 |
Caraí | Caraí – Geral | Todo o município | Caraí | 14 | 10 | 3 | 1 |
Caraí | Ponto Marambaia | Distrito de Ponto Marambaia | Caraí | 5 | 3 | 1 | 1 |
Caratinga | Caratinga – Geral | Todo o município | Caratinga | 68 | 50 | 14 | 4 |
Caratinga | São Cândido | Distrito de Cordeiro de Minas e São Cândido | Caratinga | 6 | 4 | 1 | 1 |
Caratinga | São João do Jacutinga | Distrito de São João do Jacutinga, Patrocínio de Caratinga e Santo Antônio do Manhuaçu | Caratinga | 6 | 4 | 1 | 1 |
Carlos Chagas | Carlos Chagas – Geral | Todo o município | Carlos Chagas | 12 | 9 | 2 | 1 |
Carlos Chagas | Epaminondas Otoni | Distrito de Epaminondas Otoni | Carlos Chagas | 2 | 2 | 0 | 0 |
Carlos Chagas | Presidente Pena | Distrito de Presidente Pena | Carlos Chagas | 3 | 2 | 1 | 0 |
Carmésia | Carmésia – Geral | Todo o município | Dores de Guanhães | 3 | 2 | 1 | 0 |
Catuji | Catuji – Geral | Todo o município | Catuji | 6 | 4 | 1 | 1 |
Central de Minas | Central de Minas – Geral | Todo o município | Central de Minas | 7 | 5 | 1 | 1 |
Chalé | Chalé – Geral | Todo o município | Chalé | 6 | 4 | 1 | 1 |
Coluna | Coluna – Geral | Todo o município | Coluna | 8 | 5 | 2 | 1 |
Conceição de Ipanema | Conceição de Ipanema – Geral | Todo o município | Conceição de Ipanema | 5 | 3 | 1 | 1 |
Conselheiro Pena | Conselheiro Pena – Geral | Todo o município | Conselheiro Pena | 22 | 16 | 4 | 2 |
Coroaci | Coroaci – Geral | Todo o município | Coroaci | 9 | 6 | 2 | 1 |
Coronel Fabriciano | Coronel Fabriciano – Geral | Todo o município | Coronel Fabriciano | 95 | 71 | 19 | 5 |
Córrego Novo | Córrego Novo – Geral | Todo o município | Pingo-D’Água | 3 | 2 | 1 | 0 |
Crisólita | Crisólita – Geral | Todo o município | Crisólita | 3 | 2 | 1 | 0 |
Crisólita | Nova Santa Luzia | Distrito de Nova Santa Luzia | Crisólita | 3 | 2 | 1 | 0 |
Cuparaque | Cuparaque – Geral | Todo o município | Cuparaque | 5 | 3 | 1 | 1 |
Dionísio | Dionísio – Geral | Todo o município | Dionísio | 9 | 6 | 2 | 1 |
Divino das Laranjeiras | Divino das Laranjeiras – Geral | Todo o município | Divino das Laranjeiras | 5 | 3 | 1 | 1 |
Divinolândia de Minas | Divinolândia de Minas – Geral | Todo o município | Divinolândia de Minas | 7 | 5 | 1 | 1 |
Divisópolis | Divisópolis – Geral | Todo o município | Divisópolis | 9 | 6 | 2 | 1 |
Dom Cavati | Dom Cavati – Geral | Todo o município | Dom Cavati | 5 | 3 | 1 | 1 |
Dom Joaquim | Dom Joaquim – Geral | Todo o município | Conceição do Mato Dentro | 4 | 3 | 1 | 0 |
Dores de Guanhães | Dores de Guanhães – Geral | Todo o município | Dores de Guanhães | 5 | 3 | 1 | 1 |
Engenheiro Caldas | Engenheiro Caldas – Geral | Todo o município | Engenheiro Caldas | 10 | 7 | 2 | 1 |
Entre Folhas | Entre Folhas – Geral | Todo o município | Entre Folhas | 5 | 3 | 1 | 1 |
Felisburgo | Felisburgo – Geral | Todo o município | Felisburgo | 7 | 5 | 1 | 1 |
Fernandes Tourinho | Fernandes Tourinho – Geral | Todo o município | Sobrália | 4 | 3 | 1 | 0 |
Ferros | Ferros – Geral | Todo o município | Ferros | 15 | 11 | 3 | 1 |
Franciscópolis | Franciscópolis – Geral | Todo o município | Franciscópolis | 5 | 3 | 1 | 1 |
Frei Gaspar | Frei Gaspar – Geral | Todo o município | Frei Gaspar | 5 | 3 | 1 | 1 |
Frei Inocêncio | Frei Inocêncio – Geral | Todo o município | Frei Inocêncio | 8 | 5 | 2 | 1 |
